<< | 2022 | >> |
---|
enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 7 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
<< | 2022 | >> |
---|
Fecha | Dias que faltan | Fiesta | Es fiesta en |
---|---|---|---|
Sábado, 01 de Enero | Año nuevo | España | |
Lunes, 24 de Enero | San Ildefonso | Toledo | |
Lunes, 14 de Marzo | Jueves Santo | Castilla la Mancha | |
Lunes, 14 de Marzo | Jueves Santo | Comunidad de Madrid | |
Lunes, 14 de Marzo | Jueves Santo | Castilla y León | |
Martes, 15 de Marzo | Viernes Santo | España | |
Sábado, 19 de Marzo | San José | Comunidad de Madrid | |
Miércoles, 13 de Abril | Lunes de Pascua | Castilla la Mancha | |
Sábado, 23 de Abril | Día de Castilla y León | Castilla y León | |
Lunes, 02 de Mayo | Fiesta del trabajo movida al siguiente lunes | España | |
Lunes, 02 de Mayo | San Segundo | Ávila | |
Martes, 03 de Mayo | Cristo de la Piedad | Almorox | |
Domingo, 15 de Mayo | San Isidro | Madrid | |
Domingo, 15 de Mayo | San Isidro Labrador | Talavera de la Reina | |
Martes, 31 de Mayo | Día de Castilla La Mancha | Castilla la Mancha | |
Jueves, 16 de Junio | Corpus Cristi | Castilla la Mancha | |
Lunes, 15 de Agosto | Asunción de la Virgen | España | |
Jueves, 08 de Septiembre | Nuestra señora del prado | Talavera de la Reina | |
Miércoles, 14 de Septiembre | Cristo de la misericordia | Almorox | |
Domingo, 09 de Octubre | La Almudena | Madrid | |
Miércoles, 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España | España | |
Sábado, 15 de Octubre | Santa Teresa de Jesús | Ávila | |
Martes, 01 de Noviembre | Todos los Santos | España | |
Martes, 06 de Diciembre | Día de la Constitución | España | |
Jueves, 08 de Diciembre | Inmaculada Concepción | España | |
Viernes, 09 de Diciembre | Santa Leocadia | Toledo | |
Lunes, 26 de Diciembre | Navidad pasado al lunes siguiente | España |