(ordenados por número de votos)
Por el Partido Popular:
Por el Partido Socialista Obrero Español:
Votos | Cantidad |
Porcentaje sobre el total del votantes |
Total Votantes | 1.280 | 80,91% (sobre 1.582) |
Votos a candidaturas | 1.181 | 100,00% |
Abstenciones | 302 | 19,09% |
Votos nulos | 99 | 7,73% |
Votos en blanco | 0 | 0,71% |
Partido | Concejales | Votos |
Porcentaje sobre el número de votos válidos |
---|---|---|---|
UCD | 3 | 365 | 30,91% |
PSOE | 3 | 321 | 27,18% |
CD | 3 | 301 | 25,49% |
I | 2 | 194 | 16,43% |
Fuente: Ministerio del Interior
Votos | Cantidad |
Porcentaje sobre el total del votantes |
Total Votantes | 1.376 | 82,79% (sobre 1.662) |
Votos a candidaturas | 1.376 | 100,00% |
Abstenciones | 286 | 17,21% |
Votos nulos | 0 | 0,00% |
Votos en blanco | 0 | 0,00% |
Partido | Concejales | Votos |
Porcentaje sobre el número de votos válidos |
---|---|---|---|
PSOE | 5 | 545 | 39,61% |
AP-PDP-UL | 3 | 389 | 28,27% |
CDS | 2 | 318 | 23,11% |
INDEP | 1 | 124 | 9,01% |
Fuente: Ministerio del Interior
Votos | Cantidad |
Porcentaje sobre el total del votantes |
Total Votantes | 1.439 | 86,43% (sobre 1.665) |
Votos a candidaturas | 1.394 | 99,29% |
Abstenciones | 226 | 13,57% |
Votos nulos | 35 | 2,43% |
Votos en blanco | 10 | 0,71% |
Partido | Concejales | Votos |
Porcentaje sobre el número de votos válidos |
---|---|---|---|
PSOE | 5 | 553 | 39,39% |
AP | 3 | 441 | 31,41% |
CDS | 3 | 400 | 28,49% |
Fuente: Ministerio del Interior
Votos | Cantidad |
Porcentaje sobre el total del votantes |
Total Votantes | 1.477 | 84,84% (sobre 1.741) |
Votos a candidaturas | 1.432 | 97,81% |
Abstenciones | 264 | 15,16% |
Votos nulos | 13 | 0,88% |
Votos en blanco | 32 | 2,19% |
Partido | Concejales | Votos |
Porcentaje sobre el número de votos válidos |
---|---|---|---|
PP | 7 | 861 | 58,81% |
PSOE | 4 | 571 | 39,00% |
Fuente: Ministerio del Interior
Votos | Cantidad |
Porcentaje sobre el total del votantes |
Total Votantes | 1.600 | 88,69% (sobre 1.804) |
Votos a candidaturas | 1.575 | 99,06% |
Abstenciones | 204 | 11,31% |
Votos nulos | 10 | 0,62% |
Votos en blanco | 15 | 0,94% |
Partido | Concejales | Votos |
Porcentaje sobre el número de votos válidos |
---|---|---|---|
PP | 6 | 826 | 51,95% |
PSOE | 4 | 555 | 34,91% |
AIA | 1 | 194 | 12,22% |
Fuente: Ministerio del Interior
Votos | Cantidad |
Porcentaje sobre el total del votantes |
Total Votantes | 1.566 | 86,14% (sobre 1.818) |
Votos a candidaturas | 1.508 | 98,76% |
Abstenciones | 252 | 13,86% |
Votos nulos | 39 | 2,49% |
Votos en blanco | 19 | 1,24% |
Partido | Concejales | Votos |
Porcentaje sobre el número de votos válidos |
---|---|---|---|
PP | 6 | 797 | 52,19% |
PSOE-PROG | 5 | 711 | 46,56% |
Fuente: Ministerio del Interior
Votos | Cantidad |
Porcentaje sobre el total del votantes |
Total Votantes | 1.621 | 89,26% (sobre 1.816) |
Votos a candidaturas | 1.581 | 98,69% |
Abstenciones | 195 | 10,74% |
Votos nulos | 19 | 1,17% |
Votos en blanco | 21 | 1,31% |
Partido | Concejales | Votos |
Porcentaje sobre el número de votos válidos |
---|---|---|---|
PSOE | 6 | 831 | 51,87% |
PP | 5 | 750 | 46,82% |
Fuente: Ministerio del Interior
Votos | Cantidad |
Porcentaje sobre el total del votantes |
Total Votantes | 1.679 | 88,23% (sobre 1.903) |
Votos a candidaturas | 1.623 | 98,72% |
Abstenciones | 224 | 11,77% |
Votos nulos | 35 | 2,08% |
Votos en blanco | 21 | 1,31% |
Partido | Concejales | Votos |
Porcentaje sobre el número de votos válidos |
---|---|---|---|
PSOE | 6 | 850 | 51,70% |
PP | 5 | 773 | 47,02% |
Fuente: Ministerio del Interior
Votos | Cantidad |
Porcentaje sobre el total del votantes |
Total Votantes | 1.670 | 88,03% (sobre 1.897) |
Votos a candidaturas | 1.590 | 97,73% |
Abstenciones | 227 | 11,97% |
Votos nulos | 43 | 2,57% |
Votos en blanco | 37 | 2,27% |
Partido | Concejales | Votos |
Porcentaje sobre el número de votos válidos |
---|---|---|---|
PP | 7 | 969 | 59,56% |
PSOE | 4 | 621 | 38,17% |
Fuente: Ministerio del Interior
Votos | Cantidad |
Porcentaje sobre el total del votantes |
Total Votantes | 1.521 | 84,78% (sobre 1.794) |
Votos a candidaturas | 1.463 | 98,78% |
Abstenciones | 273 | 15,28% |
Votos nulos | 40 | 2,63% |
Votos en blanco | 18 | 1,22% |
Partido | Concejales | Votos |
Porcentaje sobre el número de votos válidos |
---|---|---|---|
PP | 5 | 684 | 46,19% |
PSOE | 4 | 491 | 33,15% |
Ciudadanos Almorox | 2 | 288 | 19,45% |
Fuente: Ministerio del Interior
Votos | Cantidad |
Porcentaje sobre el total del votantes |
Total Votantes | 1.408 | 84,06% (sobre 1.675) |
Votos a candidaturas | 1.362 | 98,91% |
Abstenciones | 267 | 15,94% |
Votos nulos | 31 | 2,2% |
Votos en blanco | 15 | 1,09% |
Partido | Concejales | Votos |
Porcentaje sobre el número de votos válidos |
---|---|---|---|
PP | 6 | 665 | 48,29% |
PSOE | 5 | 658 | 47,79% |
Ciudadanos Almorox | 0 | 39 | 2,83% |
Fuente: ministerio del interior |
Fuente: ministerio del interior
Para poder consultar la Fuente sin pedir usuario y contraseña, hay que acceder antes a esta otra página del Ministerio del Interior.